
RANAIVOZANANY Jerry
Directeur Général du Budget et des Finances P.i
Calendrier de traitement Solde & Pensions
DGBF
SITUATION D'EXÉCUTION BUDGETAIRE
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 09/10/2025
CODE | LIBELLE | LFI | MODIFIE | % | ENGAGE | MANDATE |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Budget Général | 15172.89 | 15205.38 | 38.49 | 5851.9 | 4967.21 |
01 | Budget annexe | 38.75 | 38.75 | 25.72 | 9.97 | 8.09 |
02 | Compte particulier | 2572.4 | 2572.4 | 45.44 | 1168.81 | 951.48 |
05 | Fonds de Contrevaleur | 8.91 | 8.91 | 25.88 | 2.31 | 2.31 |
06 | Dette Publique | 4945 | 4945 | 41.42 | 2048.05 | 1695.68 |
TOTAL | 22737.95 | 22770.43 | 39.88 | 9081.04 | 7624.77 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 09/10/2025
LIBELLE | LFI | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE |
---|---|---|---|---|---|
OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE | 756.46 | 756.46 | 560 | 74.03 | 393.18 |
OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 3846.4 | 3846.4 | 2708.92 | 70.43 | 2679.08 |
OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2304.28 | 2309.91 | 1408.02 | 60.96 | 1356.51 |
Biens et Services | 504.74 | 504.74 | 292.58 | 57.97 | 255.6 |
Transferts | 1554.78 | 1560.41 | 980.35 | 62.83 | 970.65 |
Indemnites | 244.76 | 244.76 | 135.09 | 55.19 | 130.26 |
OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 8265.76 | 8292.62 | 1174.97 | 14.17 | 538.43 |
Financement Interne | 2368.4 | 2394.78 | 1049.42 | 43.82 | 412.89 |
Financement Externe | 5897.36 | 5897.84 | 125.55 | 2.13 | 125.55 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 09/10/2025
CODE | LIBELLE | LFI | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 16.85 | 16.85 | 11.41 | 67.74 | 11.41 |
05 | PRIMATURE | 7.57 | 7.57 | 5.21 | 68.82 | 5.21 |
11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 67.84 | 67.84 | 30.28 | 44.64 | 28.48 |
12 | MINISTÈRE DES FORCES ARMEES | 461.66 | 461.66 | 302.89 | 65.61 | 302.87 |
13 | MINISTÈRE DELEGUÉ EN CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 416.89 | 416.89 | 310.49 | 74.48 | 310.33 |
14 | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR | 40.27 | 40.27 | 27.88 | 69.23 | 27.88 |
15 | MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | 214.49 | 214.49 | 148.37 | 69.17 | 148.38 |
16 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 141.37 | 141.37 | 102.35 | 72.4 | 100.97 |
21 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 580.79 | 580.79 | 395.7 | 68.13 | 389.48 |
32 | MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE | 26.25 | 26.25 | 17.69 | 67.41 | 17.69 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 09/10/2025
CODE | LIBELLE | LFI | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 23.72 | 23.72 | 16.48 | 69.47 | 14.65 |
02 | SENAT | 6.78 | 6.78 | 5.3 | 78.15 | 5.16 |
03 | ASSEMBLEE NATIONALE | 20.99 | 20.99 | 16.74 | 79.72 | 16.43 |
04 | HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 3.15 | 3.15 | 1.94 | 61.62 | 1.73 |
05 | PRIMATURE | 10.99 | 10.99 | 6.69 | 60.81 | 5.51 |
06 | CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY | 1.45 | 1.45 | 0.5 | 34.19 | 0.5 |
07 | COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | 3.25 | 3.25 | 1.47 | 45.08 | 1.38 |
11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 18.26 | 18.26 | 13.51 | 74.01 | 13.36 |
12 | MINISTÈRE DES FORCES ARMEES | 28.93 | 28.93 | 18.19 | 62.87 | 16.75 |
13 | MINISTÈRE DELEGUÉ EN CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 19.4 | 19.4 | 12.46 | 64.23 | 10.18 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 09/10/2025
CODE | LIBELLE | LFI | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 26.64 | 26.64 | 13.77 | 51.68 | 13.34 |
02 | SENAT | 14.14 | 14.14 | 10.61 | 75.03 | 10.61 |
03 | ASSEMBLEE NATIONALE | 47.14 | 47.14 | 32.22 | 68.35 | 31.94 |
04 | HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 5.98 | 5.98 | 3.59 | 60.02 | 3.59 |
05 | PRIMATURE | 14.83 | 14.83 | 8.3 | 55.97 | 8.27 |
06 | CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY | 4.83 | 4.83 | 0.59 | 12.15 | 0.59 |
07 | COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | 12.86 | 12.86 | 9.86 | 76.69 | 9.86 |
11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 3.71 | 3.71 | 2.2 | 59.21 | 2.2 |
12 | MINISTÈRE DES FORCES ARMEES | 41.22 | 41.22 | 28.74 | 69.71 | 28.42 |
13 | MINISTÈRE DELEGUÉ EN CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 4.79 | 4.79 | 3.52 | 73.54 | 3.51 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 09/10/2025
CODE | LIBELLE | LFI | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 22.61 | 22.61 | 10.33 | 45.7 | 10.33 |
02 | SENAT | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 49.5 | 0.2 |
03 | ASSEMBLEE NATIONALE | 1.15 | 1.15 | 0.68 | 59.29 | 0.68 |
04 | HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 33.95 | 0.06 |
05 | PRIMATURE | 9.03 | 14.65 | 4.09 | 27.9 | 4.09 |
06 | CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 27.57 | 0.02 |
07 | COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 29.95 | 0.08 |
11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 12.41 | 12.41 | 11.86 | 95.54 | 11.86 |
12 | MINISTÈRE DES FORCES ARMEES | 1.12 | 1.12 | 0.38 | 34.26 | 0.38 |
13 | MINISTÈRE DELEGUÉ EN CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 1.05 | 1.05 | 0.33 | 31.22 | 0.32 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 09/10/2025
CODE | LIBELLE | LFI | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 4.63 | 4.63 | 1.42 | 30.65 | 0.26 |
05 | PRIMATURE | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | 2.5 |
12 | MINISTÈRE DES FORCES ARMEES | 9.77 | 9.77 | 0 | 0 | 0 |
13 | MINISTÈRE DELEGUÉ EN CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR | 44.99 | 44.99 | 37.82 | 84.05 | 35.25 |
15 | MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 12.37 | 12.37 | 1 | 8.08 | 0.38 |
21 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 281.98 | 357.64 | 116.58 | 32.6 | 105.36 |
32 | MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 09/10/2025
CODE | LIBELLE | LFI | MODIFIE | ENGAGE | % | MANDATE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 130.23 | 130.23 | 0 | 0 | 0 |
05 | PRIMATURE | 295.77 | 295.77 | 0 | 0 | 0 |
12 | MINISTÈRE DES FORCES ARMEES | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
14 | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR | 4.89 | 4.89 | 0 | 0 | 0 |
16 | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 18.61 | 18.61 | 0 | 0 | 0 |
21 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 298.74 | 298.74 | 0.22 | 0.07 | 0.22 |
35 | MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | 0 |
37 | MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
39 | MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION ET DU COMMERCE | 69 | 69 | 0.4 | 0.59 | 0.4 |
44 | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | 152.67 | 152.67 | 0 | 0 | 0 |
Les valeurs sont exprimés en millions d'Ariary
Date du : 09/10/2025
- | INSTITUTION / MINISTERE - CONVENTION | LFI | MOD | ENG | % | DISPO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 134865.78 | 134865.78 | 141.999,00 | 1.05 | 133445.79 |
1 | AUTONOME | 4632.86 | 4632.86 | 141.999,00 | 30.65 | 3212.87 |
2 | 200-CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN | 462 | 462 | 45.953,00 | 99.46 | 2.47 |
2 | 203-RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L’INTÉGRITÉ (CSI) | 300 | 300 | 0,00 | 0 | 300 |
2 | 205-PROJET PRESIDENTIEL | 2344.42 | 2344.42 | 0,00 | 0 | 2344.42 |
2 | 208-MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE | 95.44 | 95.44 | 0,00 | 0 | 95.44 |
2 | 212-RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 100 |
2 | 214-OPERATIONNALISER ET EQUIPER L'ARAI | 381 | 381 | 15.076,00 | 39.57 | 230.24 |
2 | 217-RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE L’ETAT | 150 | 150 | 8.109,00 | 54.06 | 68.92 |
2 | 218-Appui à la Gouvernance de la restruction du BIANCO | 700 | 700 | 700,00 | 100 | 0 |
Les valeurs sont exprimés en milliard d'Ariary
Date du : 09/10/2025
CODE | LIBELLE | MOD (SOLDE) | ENG (SOLDE) | % (SOLDE) | MOD (indemnités) | ENG (indemnités) | % (indemnités) | MOD (Biens et Services) | ENG (Biens et Services) | % (Biens et Services) | MOD (Transferts) | ENG (Transferts) | % (Transferts) | MOD (PIP Interne) | ENG (PIP Interne) | % (PIP Interne) | MOD (PIP Externe) | ENG (PIP Externe) | % (PIP Externe) | MOD (Totaux) | ENG (Totaux) | % (Totaux) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 16.85 | 11.41 | 67.74 | 26.64 | 13.77 | 51.68 | 23.72 | 16.48 | 69.47 | 22.61 | 10.33 | 45.7 | 4.63 | 1.42 | 30.65 | 130.23 | 0 | 0 | 224.68 | 53.41 | 23.77 |
02 | 02-SENAT | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 10.61 | 75.03 | 6.78 | 5.3 | 78.15 | 0.4 | 0.2 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | 16.11 | 75.54 |
03 | 03-ASSEMBLEE NATIONALE | 0 | 0 | 0 | 47.14 | 32.22 | 68.35 | 20.99 | 16.74 | 79.72 | 1.15 | 0.68 | 59.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 49.64 | 71.64 |
04 | 04-HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 3.59 | 60.02 | 3.15 | 1.94 | 61.62 | 0.18 | 0.06 | 33.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 5.59 | 60.05 |
05 | 05-PRIMATURE | 7.57 | 5.21 | 68.82 | 14.83 | 8.3 | 55.97 | 10.99 | 6.69 | 60.81 | 14.65 | 4.09 | 27.9 | 1.7 | 0 | 0 | 295.77 | 0 | 0 | 345.51 | 24.28 | 7.03 |
06 | 06-CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0.59 | 12.15 | 1.45 | 0.5 | 34.19 | 0.06 | 0.02 | 27.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1.1 | 17.34 |
07 | 07-COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 9.86 | 76.69 | 3.25 | 1.47 | 45.08 | 0.26 | 0.08 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 11.4 | 69.66 |
11 | 11-MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | 67.84 | 30.28 | 44.64 | 3.71 | 2.2 | 59.21 | 18.26 | 13.51 | 74.01 | 12.41 | 11.86 | 95.54 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104.72 | 60.35 | 57.63 |
12 | 12-MINISTÈRE DES FORCES ARMEES | 461.66 | 302.89 | 65.61 | 41.22 | 28.74 | 69.71 | 28.93 | 18.19 | 62.87 | 1.12 | 0.38 | 34.26 | 9.77 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 543.16 | 350.2 | 64.47 |
13 | 13-MINISTÈRE DELEGUÉ EN CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 416.89 | 310.49 | 74.48 | 4.79 | 3.52 | 73.54 | 19.4 | 12.46 | 64.23 | 1.05 | 0.33 | 31.22 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.43 | 326.8 | 73.2 |
DGBF
ACTUALITÉS & ARTICLES
CONFERENCE BUDGETAIRE REGIONALE 2025 : UN PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT REGIONAL A ETABLIR
Dans le cadre des préparatifs du projet de Loi de Finances 2026 ...
CONFERENCE BUDGETAIRE REGIONALE 2025 : UN PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT REGIONAL A ETABLIR
Dans le cadre des préparatifs du projet de Loi de Finances 2026 ...
DGBF
BIBLIOTHÈQUE
- GALERIE PHOTOS
- GALERIE VIDEOS